1206 fusibles restaurables de PPTC
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Tian Rui |
Certificación: | UL TUV ROHS |
Número de modelo: | NSMD 1206 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 5000pcs |
---|---|
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | cinta/carrete de 3500pcs 4500pcs |
Tiempo de entrega: | 5-7 días |
Condiciones de pago: | D/P, T/T, Paypal, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 1000000pcs/month |
Información detallada |
|||
Corriente clasificada: | 50mA-2A | Voltaje clasificado: | 6V-30V |
---|---|---|---|
Material: | Resina del polímero y partículas conductoras | Tamaño: | 1206 |
SMD: | Dispositivos superficiales del soporte | Temperatura del funcionamiento o de almacenamiento:: | -40 a +85 grados Celsius |
Paquete: | cinta/carrete de 3500pcs 4500pcs | Método de soldadura: | Soldadura del flujo |
Tipo: | Fusible restaurable | Fractura de capacidad: | Alto |
Resaltar: | 1206 fusibles restaurables de PPTC,Fusibles restaurables de SMD PPTC,Fusible restaurable del soporte superficial 1206 |
Descripción de producto
Fusible restaurable del soporte superficial de la protección 1206 SMD PolySwitch de la sobreintensidad de corriente del PTC del polímero
Fusible restaurable del soporte superficial 1206
●Tamaño del paquete: 1206
●Actual: 50mA-2A
●Voltaje: 6V-30V
●Certificación: UL TUV ROHS
Características
●Dispositivos superficiales del soporte
●Huella del estándar 3216m m (1206mils)
●Soporte superficial que empaqueta para la asamblea automatizada
●Compatible con Pb y perfiles Pb-libres del flujo de la soldadura.
●Reconocimiento de la agencia: La UL aprobó
Usos
●Borad de la madre del ordenador, módem
●Controles industriales
●Puertos de IEEE
●Electrónica portátil
El fusible de la uno mismo-recuperación se compone de la resina especialmente tratada y de las partículas conductoras (negro del polímero de carbono) distribuidas en él. Bajo operación normal, la resina del polímero limita firmemente las partículas conductoras fuera de la estructura cristalina para formar a cadena-como la trayectoria eléctrica conductora. En este tiempo, el fusible recuperable está en el estado de la resistencia baja (a), y la energía termal generada por el actual atravesando el fusible de uno mismo-recuperación en la línea es pequeña y no cambiará la estructura cristalina. Cuando se cortocircuita o se sobrecarga el circuito, el calor generado por la corriente grande que atraviesa el fusible de la uno mismo-recuperación derrite la resina del polímero, y el volumen crece rápidamente, formando un alto estado de la resistencia (b), y las disminuciones actuales de trabajo rápidamente, de tal modo limitando y protegiendo el circuito. Cuando se quita la falta, el PTC puede restaurar la cristalización de enfriamiento del fusible, contracción del volumen, partículas conductoras para formar una trayectoria conductora, el fusible de la recuperación para restaurar el estado bajo de la resistencia, para terminar la protección del circuito, sin el reemplazo manual.
Características eléctricas
P/N | Considérese actual | Corriente del viaje | Voltaje maxi | Corriente maxi | Voltaje de impulso maxi | Consumo de energía | Gama de la resistencia (Ω) | |||||||||||||||||
IH, (a) | Las TIC, (a) | V máximo, (v) | Yo máximo, (a) | (a) | (Sec.) | Tipo del paladio, (w) | Minuto de R, | R1 máximo, | ||||||||||||||||
TLC-NSMD005 | 0,05 | 0,15 | 30 | 10 | 0,25 | 1,50 | 0,40 | 2,500 | 40,00 | |||||||||||||||
TLC-NSMD010 | 0,10 | 0,25 | 30 | 10 | 0,50 | 1,20 | 0,40 | 1,400 | 15,00 | |||||||||||||||
TLC-NSMD012 | 0,12 | 0,29 | 30 | 10 | 1,00 | 0,20 | 0,40 | 1,350 | 8,500 | |||||||||||||||
TLC-NSMD020 | 0,20 | 0,46 | 24 | 10 | 1,00 | 0,60 | 0,60 | 0,600 | 2,600 | |||||||||||||||
TLC-NSMD025 | 0,25 | 0,55 | 16 | 10 | 1,25 | 0,60 | 0,60 | 0,400 | 2,400 | |||||||||||||||
TLC-NSMD035 | 0,35 | 0,75 | 6 | 40 | 8,00 | 0,10 | 0,60 | 0,300 | 1,200 | |||||||||||||||
TLC-NSMD050 | 0,50 | 1,00 | 13,2 | 40 | 8,00 | 0,10 | 0,40 | 0,150 | 0,750 | |||||||||||||||
TLC-NSMD075 | 0,75 | 1,50 | 6 | 100 | 8,00 | 0,10 | 0,40 | 0,100 | 0,400 | |||||||||||||||
TLC-NSMD100 | 1,00 | 2,00 | 6 | 100 | 8,00 | 0,10 | 0,60 | 0,060 | 0,280 | |||||||||||||||
TLC-NSMD110 | 1,10 | 2,20 | 6 | 100 | 8,00 | 0,10 | 0,60 | 0,060 | 0,280 | |||||||||||||||
TLC-NSMD150 | 1,50 | 3,00 | 6 | 100 | 8,00 | 0,30 | 0,60 | 0,030 | 0,170 | |||||||||||||||
TLC-NSMD200 | 2,00 | 4,00 | 6 | 100 | 8,00 | 1,00 | 0,70 | 0,020 | 0,120 |
Tamaño (unidad: milímetro)
P/N | Marca |
B | C | D | ||||||||||||||
Mínimo. | Máximo. | Mínimo. | Máximo. | Mínimo. | Máximo. | Mínimo. | ||||||||||||
TLC-NSMD005 | T0 | 3,00 | 3,40 | 1,40 | 1,80 | 0,80 | 1,20 | 0,25 | ||||||||||
TLC-NSMD010 | T1 | 3,00 | 3,40 | 1,40 | 1,80 | 0,80 | 1,20 | 0,25 | ||||||||||
TLC-NSMD012 | T01 | 3,00 | 3,40 | 1,40 | 1,80 | 0,80 | 1,20 | 0,25 | ||||||||||
TLC-NSMD020 | T02 | 3,00 | 3,40 | 1,40 | 1,80 | 0,60 | 1,00 | 0,25 | ||||||||||
TLC-NSMD025 | T03 | 3,00 | 3,40 | 1,40 | 1,80 | 0,60 | 1,00 | 0,25 | ||||||||||
TLC-NSMD035 | T04 | 3,00 | 3,40 | 1,40 | 1,80 | 0,60 | 1,00 | 0,25 | ||||||||||
TLC-NSMD050 | T05 | 3,00 | 3,40 | 1,40 | 1,80 | 0,55 | 0,75 | 0,25 | ||||||||||
TLC-NSMD075 | T07 | 3,00 | 3,40 | 1,40 | 1,80 | 0,45 | 0,85 | 0,25 | ||||||||||
TLC-NSMD100 | T10 | 3,00 | 3,40 | 1,40 | 1,80 | 0,60 | 1,00 | 0,25 | ||||||||||
TLC-NSMD110 | T10 | 3,00 | 3,40 | 1,40 | 1,80 | 0,60 | 1,00 | 0,25 | ||||||||||
TLC-NSMD150 | T15 | 3,00 | 3,40 | 1,40 | 1,80 | 0,60 | 1,00 | 0,25 | ||||||||||
TLC-NSMD200 | T20 | 3,00 | 3,50 | 1,40 | 1,80 | 0,60 | 1,00 | 0,25 |
Curva característica de la relación entre la temperatura ambiente y la corriente de trabajo
P/N | Temperatura ambiente de funcionamiento | |||||||||||||||||||||||
-40℃ | -20℃ | 0℃ | 25℃ | 40℃ | 50℃ | 60℃ | 70℃ | 85℃ | ||||||||||||||||
TLC-NSMD005 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | |||||||||||||||
TLC-NSMD010 | 0,16 | 0,14 | 0,13 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | |||||||||||||||
TLC-NSMD012 | 0,19 | 0,17 | 0,15 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | |||||||||||||||
TLC-NSMD020 | 0,30 | 0,27 | 0,24 | 0,20 | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,11 | |||||||||||||||
TLC-NSMD025 | 0,38 | 0,34 | 0,30 | 0,25 | 0,23 | 0,20 | 0,18 | 0,15 | 0,14 | |||||||||||||||
TLC-NSMD035 | 0,51 | 0,46 | 0,40 | 0,35 | 0,30 | 0,27 | 0,24 | 0,22 | 0,18 | |||||||||||||||
TLC-NSMD050 | 0,76 | 0,68 | 0,59 | 0,50 | 0,44 | 0,40 | 0,35 | 0,32 | 0,26 | |||||||||||||||
TLC-NSMD075 | 1,11 | 1,00 | 0,85 | 0,75 | 0,67 | 0,61 | 0,52 | 0,50 | 0,42 | |||||||||||||||
TLC-NSMD100 | 1,60 | 1,40 | 1,30 | 1,00 | 0,90 | 0,80 | 0,75 | 0,70 | 0,60 | |||||||||||||||
TLC-NSMD110 | 1,64 | 1,46 | 1,30 | 1,10 | 0,92 | 0,83 | 0,80 | 0,65 | 0,52 | |||||||||||||||
TLC-NSMD150 | 2,20 | 1,99 | 1,77 | 1,50 | 1,34 | 1,23 | 1,10 | 1,01 | 0,84 | |||||||||||||||
TLC-NSMD200 | 2,88 | 2,61 | 2,28 | 2,00 | 1,80 | 1,66 | 1,51 | 1,39 | 1,19 |
Tabla de la curva de la hora actual de la acción