CA superficial 250V DC 160mA - de los fusibles 277V del soporte de 5.3x16m m fusible de retraso de tiempo 50A
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Tian Rui |
Certificación: | UL ROHS |
Número de modelo: | 5.3x16m m |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 2000PCS |
---|---|
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | 5.000 pedazos de fusibles en forma cónica plástica o de papel |
Tiempo de entrega: | 5-7 días |
Condiciones de pago: | D/P, T/T, Paypal, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 1000000pcs/month |
Información detallada |
|||
Nombre de producto: | Fusible superficial del soporte SMD | Corriente clasificada: | 160mA a 50A |
---|---|---|---|
Voltaje clasificado: | 277 VAC/250 VDC | TAMAÑO: | 5.3x16m m |
Tipo: | Intervalo | Alta capacidad de fractura: | A 1500 |
Montaje: | PWB, SMT | Vivienda: | Cerámica |
Terminales: | Aleación de cobre de Ni/Sn-Plated | Uso: | Fuentes de alimentación, etc |
Resaltar: | fusibles superficiales del soporte de 5.3x16m m,fusibles superficiales del soporte de la CA 277V,SMD fusible de retraso de tiempo de 50 amperios |
Descripción de producto
277V fusible superficial de cerámica de actuación del soporte del intervalo 5.3x16m m SMD del soplo lento de retraso de tiempo de la CA 250V DC
Fusible superficial del soporte, 5,3 x 16 milímetros, intervalo T, 277 VAC/250 VDC, rompiendo la capacidad A 1500
Descripción
- 26 corrientes clasificadas a partir de 160 mA a 50 A
- Diseño cuadrado: 5,3 x 16
- Impermeable al compuesto del rellenado usado para alcanzar el sello hermético para el uso en usos de seguridad inherente según los requisitos de ATEx y de IECEx.
Asunto vendedor único
- Alta capacidad de fractura A hasta 1500
- Altos voltajes clasificados hasta 277 VAC/250 VDC
- Diseño compacto
- Conveniente para las corrientes continuas pulso-formadas
Usos
- Protección primaria en SMD PCBs
- Sensores
- Fuentes de alimentación
- De seguridad inherente
- Iluminación
- Protección de la batería
Voltaje clasificado | 250 - 277 VAC, 72 - 250 VDC |
Corriente clasificada | 0.16 - 50 A |
Fractura de capacidad | 100-1500 A |
Característica | Intervalo T |
Montaje | PWB, SMT |
Temporeros admisibles del aire ambiente. | -55 °C al °C 125 |
Categoría climática | 55/125/21 CRNA. a IEC 60068-1 |
Material: Vivienda | Cerámica |
Material: Terminales | Aleación de cobre de Ni/Sn-Plated |
Peso de unidad | g 1,42 |
Condiciones de almacenamiento | 0 °C 40 al °C, derecha del máximo el 70%. |
Marca del producto | Corriente clasificada, voltaje, Characteri- stic, rompiendo capacidad, aprobaciones |
Métodos que sueldan | Flujo |
Solderability | CRNA de 245 °C/3 sec. a IEC 60068-2-58 |
Resistencia al calor que suelda | CRNA de 260 °C/10 sec. a IEC 60068-2-58 |
Nivel de la sensibilidad de humedad | MSL 1, J-STD-020 |
Prueba de resistencia de humedad | MIL-STD-202, método 106 (CRNA. a EIA/IS-722, prueba 4.4.3) |
Vida operativa | 1000h @ 0,60 x en @ 70°C (CRNA. a EIA/IS-722, prueba 4.4.1) |
Choque mecánico | MIL-STD-202, condición A del método 213 |
Resistencia a los solventes | MIL-STD-202, método 215 (EIA-722, 4,11) |
Fuerza terminal | (Desviación del tablero 1 milímetro para 1 minuto) (CRNA. a EIA/IS-722, prueba 4.5.5) |
Todas las variantes
RatedCur-alquiler [A] | RatedVol-tage [VAC] | Voltaje clasificado [DC] | Fractura de capacidad | Caída de voltaje el tipo 1.01n. [milivoltio] | Tipo del pation el 1.25In de Dissi- del poder. [mW] | Fusión de 12 t10.01ntyp. [2s] | VDE | UL | CQC | Número de orden |
0,16 | 277 | 250 | 1) | 1680 | 410 | 0,055 | ● | ● | 3403.0266.11 | |
0,16 | 277 | 250 | 1) | 1680 | 410 | 0,055 | ● | ● | 3403.0266.23 | |
0,2 | 277 | 250 | 1) | 1330 | 425 | 0,09 | ● | ● | 3403.0267.11 | |
0,2 | 277 | 250 | 1) | 1330 | 425 | 0,09 | ● | ● | 3403.0267.23 | |
0,25 | 277 | 250 | 1) | 1120 | 450 | 0,15 | ● | ● | 3403.0268.11 | |
0,25 | 277 | 250 | 1) | 1120 | 450 | 0,15 | ● | ● | 3403.0268.23 | |
0,315 | 277 | 250 | 1) | 880 | 460 | 0,24 | ● | ● | 3403.0269.11 | |
0,315 | 277 | 250 | 1) | 880 | 460 | 0,24 | ● | ● | 3403.0269.23 | |
0,4 | 277 | 250 | 1) | 810 | 520 | 0,44 | ● | ● | 3403.0270.11 | |
0,4 |
277 | 250 | 1) | 810 | 520 | 0,44 | ● | ● | 3403.0270.23 | |
0,5 | 277 | 250 | 1) | 710 | 550 | 0,62 | ● | ● | 3403.0271.11 | |
0,5 | 277 | 250 | 1) | 710 | 550 | 0,62 | ● | ● | 3403.0271.23 | |
0,63 | 277 | 250 | 1) | 530 | 570 | 1,28 | ● | ● | 3403.0272.11 | |
0,63 | 277 | 250 | 1) | 530 | 570 | 1,28 | ● | ● | 3403.0272.23 | |
0,8 | 277 | 250 | 1) | 450 | 610 | 2,2 | ● | ● | 3403.0273.11 | |
0,8 | 277 | 250 | 1) | 450 | 610 | 2,2 | ● | ● | 3403.0273.23 | |
1 | 277 | 250 | 1) | 420 | 710 | 3,6 | ● | ● | 3403.0274.11 | |
1 | 277 | 250 | 1) | 420 | 710 | 3,6 | ● | ● | 3403.0274.23 | |
1,25 | 277 | 250 | 1) | 330 | 735 | 4,05 | ● | ● | 3403.0275.11 | |
1,25 | 277 | 250 | 1) | 330 | 735 | 4,05 | ● | ● | 3403.0275.23 | |
1,6 | 277 | 250 | 1) | 270 | 810 | 4,66 | ● | ● | 3403.0276.11 | |
1,6 | 277 | 250 | 1) | 270 | 810 | 4,66 | ● | ● | 3403.0276.23 | |
2 | 277 | 250 | 1) | 230 | 850 | 9,6 | ● | ● | 3403.0277.11 | |
2 | 277 | 250 | 1) | 230 | 850 | 9,6 | ● | ● | 3403.0277.23 | |
2,5 | 277 | 125 | 2) | 205 | 940 | 24 | ● | ● | ● | 3403.0278.11 |
2,5 | 277 | 125 | 2) | 205 | 940 | 24 | ● | ● | ● | 3403.0278.23 |
3,15 | 277 | 125 | 2) | 175 | 990 | 39 | ● | ● | ● | 3403.0279.11 |
3,15 | 277 | 125 | 2) | 175 | 990 | 39 | ● | ● | ● | 3403.0279.23 |
4 | 277 | 125 | 2) | 140 | 1015 | 52 | ● | ● | ● | 3403 0280,11 |
4 | 277 | 125 | 2) | 140 | 1015 | 52 | ● | ● | ● | 3403.0280.23 |
5 | 277 | 125 | 2) | 115 | 1055 | 100 | ● | ● | 3403.0281.11 | |
5 | 277 | 125 | 2) | 115 | 1055 | 100 | ● | ● | 3403.0281.23 | |
6,3 | 277 | 125 | 2) | 105 | 1280 | 190 | ● | ● | 3403.0282.11 | |
6,3 | 277 | 125 | 2) | 105 | 1280 | 190 | ● | ● | 3403.0282.23 | |
8 | 250 | 125 | 3) | 79 | 1250 | 95 | ● | ● | 3403.0283.11 | |
8 | 250 | 125 | 3) | 79 | 1250 | 95 | ● | ● | 3403.0283.23 | |
10 | 250 | 125 | 3) | 73 | 1220 | 180 | ● | ● | 3403.0284.11 | |
10 | 250 | 125 | 3) | 73 | 1220 | 180 | ● | ● | 3403.0284.23 | |
12,5 | 250 | 125 | 4) | 63 | 1490 | 340 | ● | ● | 3403.0285.11 | |
12,5 | 250 | 125 | 4) | 63 | 1490 | 340 | ● | ● | 3403.0285.23 | |
16 | 250 | 125 | 5) | 65 | 650 | ● | ● | 3403.0286.11 | ||
16 | 250 | 125 | 5) | 65 | 650 | ● | ● | 3403.0286.23 | ||
20 | 125 | 72 | 6) | 76 | 445 | ● | 3403.0287.11 | |||
20 | 125 | 72 | 6) | 76 | 445 | ● | 3403.0287.23 | |||
25 | 125 | 72 | 6) | 64 | 1170 | ● | 3403 0288,11 | |||
25 | 125 | 72 | 6) | 64 | 1170 | ● | 3403.0288.23 | |||
30 | 125 | 72 | 6) | 64 | 1650 | ● | 3403.0289.11 | |||
30 | 125 | 72 | 6) | 64 | 1650 | ● | 3403.0289.23 | |||
40 | 125 | 72 | 7) | 61 | 3620 | ● | 3403.0290.11 | |||
40 | 125 | 72 | 7) | 61 | 3620 | ● | 3403.0290.23 | |||
50 | 125 | 72 | 7) | 61 | 6980 | ● | 3403.0291.11 | |||
50 | 125 | 72 | 7) | 61 | 6980 | ● | 3403.0291.23 |
Dimensión
Reducir la capacidad normal de curvas
Tiempo de Pre-formación de arcos
Corriente clasificada adentro | 1,0 x en mínimo. | x 1,25 en mínimo. | 2,0 x en máximo. | 2,5 x en máximo. | x 10,0 en mínimo. | x 10,0 en máximo. |
0,160 A - A 12,5 | - | minuto 60 | 120 s | - | ms 10 | ms 100 |
16 A | 4 h | - | 120 s | - | ms 10 | ms 100 |
20 A - 50 A | 4 h | - | - | 120 s | ms 5 | ms 100 |
Todos
Detalles del contacto:
Andy Wu
Correo electrónico: andy@tianrui-fuse.com.cn
MP/Whatsapp: +86 13532772961
Wechat: HFeng0805
Skype: andywutechrich
QQ: 969828363